Karting del Centro - Fecha 7 22 de Julio - 25 de Mayo
Resultados de 12- Pruebas libres sabado - 1- 150cc Master


Pos. Nombre Clase Vueltas Mejor Tm Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior En Vuelta Comentario
1 6 Lombardo Nelson 150cc Master 4 44.948 4
2 144 Ibarra Emanuel 150cc Master 4 45.127 0.179 0.179 4
3 20 Mancinelli Sergio 150cc Master 4 45.172 0.224 0.045 2
4 56 Acosta Claudio 150cc Master 4 45.369 0.421 0.197 4
5 7 Engwerda Mariano 150cc Master 4 45.491 0.543 0.122 2
6 3 Abrate Martin 150cc Master 4 45.499 0.551 0.008 4
7 98 Ruggiero Alfredo 150cc Master 4 45.551 0.603 0.052 3
8 18 Perez Juan Antonio 150cc Master 4 45.792 0.844 0.241 4
9 5 Sanzone Federico 150cc Master 4 45.983 1.035 0.191 4
10 11 Sarfo Gustavo 150cc Master 4 46.032 1.084 0.049 4
11 256 Bruno Hernan 150cc Master 4 46.090 1.142 0.058 4
12 215 Kern Sergio 150cc Master 4 46.123 1.175 0.033 4
13 229 Pellejero Agustin 150cc Master 4 46.196 1.248 0.073 4
14 128 Gonzales Gaspar 150cc Master 4 46.375 1.427 0.179 4
15 251 Guilledo Sergio 150cc Master 3 46.481 1.533 0.106 3
16 92 Gallardo Jonathan 150cc Master 4 46.612 1.664 0.131 3
17 35 Alba Adrian 150cc Master 4 46.644 1.696 0.032 4
18 227 Alonso Lucas 150cc Master 4 46.737 1.789 0.093 4
19 214 Arias Matias 150cc Master 4 46.757 1.809 0.020 4
20 230 Albarracin Alan 150cc Master 4 46.830 1.882 0.073 4
21 29 Martinelli Hector 150cc Master 4 46.849 1.901 0.019 3
22 94 Ullan Lucas 150cc Master 4 46.861 1.913 0.012 2
23 157 Abellonio Ariel 150cc Master 4 46.929 1.981 0.068 4
24 416 Flores Valentin 150cc Master 4 46.953 2.005 0.024 3
25 296 Perez Paulo 150cc Master 4 47.146 2.198 0.193 3
26 103 Marquez Miguel 150cc Master 4 47.173 2.225 0.027 2
27 208 Baez Pablo 150cc Master 4 47.412 2.464 0.239 2
28 131 Davio Juan Manuel 150cc Master 4 47.497 2.549 0.085 4
29 126 Albano Roberto 150cc Master 4 47.501 2.553 0.004 4
30 203 Marelli Ezequiel 150cc Master 4 47.564 2.616 0.063 4
31 155 Marchesi German 150cc Master 4 47.578 2.630 0.014 4
32 321 Bote Santiago 150cc Master 4 48.200 3.252 0.622 3
33 163 Abrate Fernando 150cc Master 4 48.225 3.277 0.025 4
34 9 Ferraro Mario 150cc Master 4 48.353 3.405 0.128 1
35 155 Iriarte Fabio 150cc Master 4 48.503 3.555 0.150 4
36 207 Andreotti Gaston 150cc Master 4 48.583 3.635 0.080 3
37 33 Azcaraga Damian 150cc Master 3 48.921 3.973 0.338 1
38 65 Bianco Norberto 150cc Master 4 49.376 4.428 0.455 3
39 856 Bergana Cesar 150cc Master 2 49.574 4.626 0.198 1
40 91 Cicare Pablo 150cc Master 2 52.128 7.180 2.554 2
41 15 Banquero Hugo 150cc Master 0
42 4 Caorsi Emiliano 150cc Master 0
43 86 Ferraro Guido 150cc Master 0
44 97 Garcia Sebastian 150cc Master 0
45 127 Gala Daniel 150cc Master 0
46 141 Velasco Franco 150cc Master 0
47 233 Sibona Nicolas 150cc Master 0
1 156 Moran Victoria 150cc Juveniles 4 47.650 4
Generado el 13/08/2022 09:52 a.m.